<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto inwestycyjne &#187; Bankowość</title>
	<atom:link href="http://www.konto-inwestycyjne.pl/category/bankowosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl</link>
	<description>oszczędzaj inwestuj zarabiaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Obligacje trafiły do inwestorów</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[bran]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[liwe]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[pocz]]></category>
		<category><![CDATA[rego]]></category>
		<category><![CDATA[tku]]></category>
		<category><![CDATA[umo]]></category>
		<category><![CDATA[zako]]></category>
		<category><![CDATA[zarz]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Największa transakcja na rynku sfinalizowana. Obligacje trafiły do inwestorów. Notowana na NewConnect firma windykacyjna EGB Investments S.A. otworzyła drugi kwartał 2011 r. sfinalizowaniem największej od początku roku transakcji przelewu bankowych...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/spolka-fast-finance-sa-zadebiutowala-dzis-na-glownym-rynku-gpw/' rel='bookmark' title='Spółka Fast Finance SA zadebiutowała dziś na Głównym Rynku GPW'>Spółka Fast Finance SA zadebiutowała dziś na Głównym Rynku GPW</a> <small>Fast Finance SA, spółka zajmująca się zakupem wierzytelności detalicznych i...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/05/06/w-kwietniu-najwyzsza-sprzedaz-brutto-i-najmniejsza-wartosc-odkupien-w-2011-r/' rel='bookmark' title='W kwietniu najwyższa sprzedaż brutto i najmniejsza wartość odkupień w 2011 r.'>W kwietniu najwyższa sprzedaż brutto i najmniejsza wartość odkupień w 2011 r.</a> <small>Klienci Pioneer Pekao TFI kupili w kwietniu 2011 r. jednostki...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/06/04/pioneer-pekao-tfi-ponad-130-mln-zl-sprzedazy-netto-w-maju/' rel='bookmark' title='Pioneer Pekao TFI: ponad 130 mln zł sprzedaży netto w maju'>Pioneer Pekao TFI: ponad 130 mln zł sprzedaży netto w maju</a> <small>Klienci najstarszego i największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych &#8211;...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkanie w mieście czy dwa razy większy dom z ogródkiem?</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/02/mieszkanie-w-miescie-czy-dwa-razy-wiekszy-dom-z-ogrodkiem/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/02/mieszkanie-w-miescie-czy-dwa-razy-wiekszy-dom-z-ogrodkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 04:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[bardziej]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[chce]]></category>
		<category><![CDATA[danych]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dow]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[emy]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[jeszcze]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kszy]]></category>
		<category><![CDATA[kszym]]></category>
		<category><![CDATA[miesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[obni]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[portalu]]></category>
		<category><![CDATA[posiada]]></category>
		<category><![CDATA[razy]]></category>
		<category><![CDATA[terenie]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[urz]]></category>
		<category><![CDATA[waha]]></category>
		<category><![CDATA[wielu]]></category>
		<category><![CDATA[Wroc]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[zanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina na swoim gruncie Mieszkanie w mieście czy dwa razy większy dom z ogródkiem? To drugie rozwiązanie staje się jeszcze bardziej atrakcyjne po ograniczeniu dostępności dopłat do kredytów na mieszkania....
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/01/rodzina-na-swoim-gruncie/' rel='bookmark' title='Rodzina na swoim gruncie'>Rodzina na swoim gruncie</a> <small>Mieszkanie w mieście czy dwa razy większy dom z ogr&oacute;dkiem?...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/katastrofa-na-rynku-mieszkaniowym-w-polsce-to-norma/' rel='bookmark' title='Katastrofa na rynku mieszkaniowym w Polsce to norma'>Katastrofa na rynku mieszkaniowym w Polsce to norma</a> <small>Boom jakiego byliśmy świadkami na rynku mieszkaniowym w ostatnich kilku...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/10/16/dylematy-mieszkaniowe/' rel='bookmark' title='Dylematy mieszkaniowe'>Dylematy mieszkaniowe</a> <small>Własne mieszkanie czy dom to marzenie wielu osób. Przywiązujemy bardzo...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/02/mieszkanie-w-miescie-czy-dwa-razy-wiekszy-dom-z-ogrodkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie będzie kolejnej recesji</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/08/19/nie-bedzie-kolejnej-recesji/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/08/19/nie-bedzie-kolejnej-recesji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[cach]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finansowania]]></category>
		<category><![CDATA[jednak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[koniunktury]]></category>
		<category><![CDATA[kwarta]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[najbli]]></category>
		<category><![CDATA[niezale]]></category>
		<category><![CDATA[pkb]]></category>
		<category><![CDATA[pocz]]></category>
		<category><![CDATA[podkre]]></category>
		<category><![CDATA[pog]]></category>
		<category><![CDATA[przede]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tki]]></category>
		<category><![CDATA[tych]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[wiecie]]></category>
		<category><![CDATA[zale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Nie będzie kolejnej recesji, jednak światowe gospodarki w najbliższych miesiącach wyhamują. W Polsce wzrost PKB o 3,2 proc w 2012 roku, wolniejszy od spodziewanego spadek inflacji i obniżki stóp na...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/co-dalej-z-eurodolarem-bedzie-korekta-czy-nowe-szczyty/' rel='bookmark' title='Co dalej z eurodolarem? Będzie korekta czy nowe szczyty?'>Co dalej z eurodolarem? Będzie korekta czy nowe szczyty?</a> <small>We wrześniu mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją: lokalnym szczytom...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/10/10/bedzie-lepiej-na-rynku-nieruchomosci/' rel='bookmark' title='Będzie lepiej na rynku nieruchomości?'>Będzie lepiej na rynku nieruchomości?</a> <small>W ostatnim tygodniu napłynęło dużo informacji od deweloperskich spółek giełdowych....</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/06/17/cykl-zaciesnienia-monetarnego-zostal-wstrzymany-na-najblizsze-kilka-miesiecy/' rel='bookmark' title='cykl zacieśnienia monetarnego został wstrzymany na najbliższe kilka miesięcy'>cykl zacieśnienia monetarnego został wstrzymany na najbliższe kilka miesięcy</a> <small>Po czerwcowej podwyżce stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej dała sygnał,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/08/19/nie-bedzie-kolejnej-recesji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 41/88 queries in 0.286 seconds using disk: basic
Object Caching 1776/1984 objects using disk: basic

Served from: www.konto-inwestycyjne.pl @ 2012-02-19 23:48:01 -->
