<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto inwestycyjne &#187; kredyt hipoteczny</title>
	<atom:link href="http://www.konto-inwestycyjne.pl/category/bankowosc/kredyty/kredyt-hipoteczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl</link>
	<description>oszczędzaj inwestuj zarabiaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyt mieszkaniowy z dopłatą</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/kredyt-mieszkaniowy-z-doplata/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/kredyt-mieszkaniowy-z-doplata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kred]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[który]]></category>
		<category><![CDATA[kwota]]></category>
		<category><![CDATA[lok]]></category>
		<category><![CDATA[ltv]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ocen]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[równowa]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Od 7 stycznia 2010 r. MultiBank przyjmuje wnioski o kredyt hipoteczny z dopłatami w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Z preferencyjnych warunków zakupu mieszkania mogą skorzystać Klienci wnioskujący o...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/04/09/kryzys-niewiele-zmienil-na-kredyt-czeka-sie-srednio-3-i-pol-tygodnia/' rel='bookmark' title='Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia'>Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia</a> <small>Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/pierwsze-przejawy-lagodzenia-polityki-kredytowej/' rel='bookmark' title='Pierwsze przejawy łagodzenia polityki kredytowej'>Pierwsze przejawy łagodzenia polityki kredytowej</a> <small>Banki nieśmiało łagodzą kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Wracają do finansowania...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/kredyt-mieszkaniowy-z-doplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>odwilż w hipotece?</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/odwilz-w-hipotece/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/odwilz-w-hipotece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[chce]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[franka]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[klientom]]></category>
		<category><![CDATA[kred]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[ltv]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[walor]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Wiosenna odwilż w hipotece MultiBank wprowadził liniowe stawki marż dla kredytów hipotecznych w PLN: 2,0% i EURO: 2,5%. Nowa oferta promocyjna dotyczy również kredytów na 110% LTV. Nowe, niższe stawki...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/09/08/jesienna-ofensywa-bankow/' rel='bookmark' title='Jesienna ofensywa banków'>Jesienna ofensywa banków</a> <small>Po wakacyjnym przestoju banki wracają do swojej zwykłej aktywności. Deponentom...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/katastrofa-na-rynku-mieszkaniowym-w-polsce-to-norma/' rel='bookmark' title='Katastrofa na rynku mieszkaniowym w Polsce to norma'>Katastrofa na rynku mieszkaniowym w Polsce to norma</a> <small>Boom jakiego byliśmy świadkami na rynku mieszkaniowym w ostatnich kilku...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/odwilz-w-hipotece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/04/09/kryzys-niewiele-zmienil-na-kredyt-czeka-sie-srednio-3-i-pol-tygodnia/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/04/09/kryzys-niewiele-zmienil-na-kredyt-czeka-sie-srednio-3-i-pol-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[asy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank pekao]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[charakter]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NORD]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[dok]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[drugie]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[Expander]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[franka]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jednak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[klas]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kred]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kto]]></category>
		<category><![CDATA[który]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mija]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[mowa]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[nieco]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[niewiele]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[obu]]></category>
		<category><![CDATA[ocen]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[od 2]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[otrzyma]]></category>
		<category><![CDATA[pekao]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Podobnie]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank]]></category>
		<category><![CDATA[postaci]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[robi]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[spółka]]></category>
		<category><![CDATA[spraw]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[stra]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[terminie]]></category>
		<category><![CDATA[trwa]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[uda]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[umo]]></category>
		<category><![CDATA[utrzyma]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wiem]]></category>
		<category><![CDATA[wraz]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia Nieco ponad 3 tygodnie – tyle wynosi średni czas procesowania wniosku o kredyt hipoteczny, liczony od momentu złożenia...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/czy-nieruchomosci-to-przezytek/' rel='bookmark' title='Czy nieruchomości to przeżytek?'>Czy nieruchomości to przeżytek?</a> <small>Czy nieruchomości to przeżytek? autorem artykułu jest Tobiasz Maliński Nastały...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/28/agenci-ofe-lowcy-przyszlych-emerytow-pod-lupa/' rel='bookmark' title='Agenci OFE &#8211; łowcy przyszłych emerytów pod lupą'>Agenci OFE &#8211; łowcy przyszłych emerytów pod lupą</a> <small>Agenci OFE &#8211; łowcy przyszłych emerytów pod lupą autorem artykułu...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/04/09/kryzys-niewiele-zmienil-na-kredyt-czeka-sie-srednio-3-i-pol-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 31/81 queries in 0.199 seconds using disk: basic
Object Caching 2297/2566 objects using disk: basic

Served from: www.konto-inwestycyjne.pl @ 2012-02-20 03:39:25 -->
