<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto inwestycyjne &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.konto-inwestycyjne.pl/category/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl</link>
	<description>oszczędzaj inwestuj zarabiaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Strona internetowa NNC teraz w wersji międzynarodowej</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/strona-internetowa-nnc-teraz-w-wersji-miedzynarodowej/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/strona-internetowa-nnc-teraz-w-wersji-miedzynarodowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[cy]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[innymi]]></category>
		<category><![CDATA[jednak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[jeszcze]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[których]]></category>
		<category><![CDATA[nast]]></category>
		<category><![CDATA[niemieckim]]></category>
		<category><![CDATA[ostro]]></category>
		<category><![CDATA[polskim]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[spos]]></category>
		<category><![CDATA[stronie]]></category>
		<category><![CDATA[sumie]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[teraz]]></category>
		<category><![CDATA[umo]]></category>
		<category><![CDATA[warto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Do chwili obecnej strona internetowa Nordic Network Center dostępna była tylko w języku angielskim, duńskim i niemieckim. Jednak już teraz na stronie odnajdą się w sposób komfortowy przedsiębiorcy z całego...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/cudzoziemcy-zaczna-teraz-kupowac-domy/' rel='bookmark' title='Cudzoziemcy zaczną teraz kupować domy?'>Cudzoziemcy zaczną teraz kupować domy?</a> <small>Zgodnie z generalną zasadą zawartą w ustawie o nabywaniu nieruchomości...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/zarzadzanie-w-czasach-kryzysu/' rel='bookmark' title='Zarządzanie w czasach kryzysu'>Zarządzanie w czasach kryzysu</a> <small>Czas kryzysu to okres dla przedsiębiorstw, kiedy każde z nich...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/atm-s-a-laureatem-konkursu-zlota-strona-emitenta-2009/' rel='bookmark' title='ATM S.A. laureatem konkursu Złota Strona Emitenta 2009'>ATM S.A. laureatem konkursu Złota Strona Emitenta 2009</a> <small>ATM S.A. laureatem konkursu Złota Strona Emitenta 2009 ATM S.A....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/strona-internetowa-nnc-teraz-w-wersji-miedzynarodowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje trafiły do inwestorów</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[bran]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[liwe]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[pocz]]></category>
		<category><![CDATA[rego]]></category>
		<category><![CDATA[tku]]></category>
		<category><![CDATA[umo]]></category>
		<category><![CDATA[zako]]></category>
		<category><![CDATA[zarz]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Największa transakcja na rynku sfinalizowana. Obligacje trafiły do inwestorów. Notowana na NewConnect firma windykacyjna EGB Investments S.A. otworzyła drugi kwartał 2011 r. sfinalizowaniem największej od początku roku transakcji przelewu bankowych...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/spolka-fast-finance-sa-zadebiutowala-dzis-na-glownym-rynku-gpw/' rel='bookmark' title='Spółka Fast Finance SA zadebiutowała dziś na Głównym Rynku GPW'>Spółka Fast Finance SA zadebiutowała dziś na Głównym Rynku GPW</a> <small>Fast Finance SA, spółka zajmująca się zakupem wierzytelności detalicznych i...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/05/06/w-kwietniu-najwyzsza-sprzedaz-brutto-i-najmniejsza-wartosc-odkupien-w-2011-r/' rel='bookmark' title='W kwietniu najwyższa sprzedaż brutto i najmniejsza wartość odkupień w 2011 r.'>W kwietniu najwyższa sprzedaż brutto i najmniejsza wartość odkupień w 2011 r.</a> <small>Klienci Pioneer Pekao TFI kupili w kwietniu 2011 r. jednostki...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/06/04/pioneer-pekao-tfi-ponad-130-mln-zl-sprzedazy-netto-w-maju/' rel='bookmark' title='Pioneer Pekao TFI: ponad 130 mln zł sprzedaży netto w maju'>Pioneer Pekao TFI: ponad 130 mln zł sprzedaży netto w maju</a> <small>Klienci najstarszego i największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych &#8211;...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/obligacje-trafily-do-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma DCB uczestnikiem konferencji &#8222;Horyzonty Finansów&#8221;</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/firma-dcb-uczestnikiem-konferencji-horyzonty-finansow/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/firma-dcb-uczestnikiem-konferencji-horyzonty-finansow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert]]></category>
		<category><![CDATA[finansów]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[lampy]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[nowych]]></category>
		<category><![CDATA[Podczas]]></category>
		<category><![CDATA[polak]]></category>
		<category><![CDATA[pozwala]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawdzi]]></category>
		<category><![CDATA[swoj]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[trwania]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[Wroc]]></category>
		<category><![CDATA[zakresu]]></category>
		<category><![CDATA[zane]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Firma DCB &#8211; ekspert w dziedzinie wykrywania fałszywych banknotów &#8211; wzięła udział w konferencji &#8222;Horyzonty Finansów&#8221;, która odbyła się 17 marca 2011 w hotelu Hyatt w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/wiosenna-akcja-promocyjna-firmy-dcb/' rel='bookmark' title='Wiosenna akcja promocyjna firmy DCB'>Wiosenna akcja promocyjna firmy DCB</a> <small>Firma DCB &#8211; ekspert w dziedzinie wykrywania fałszywych banknotów &#8211;...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/jubileuszowy-rok-w-pebeka/' rel='bookmark' title='Jubileuszowy rok w PeBeKa'>Jubileuszowy rok w PeBeKa</a> <small>50 lat skończy w 2010 roku Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/adam-kowalski-wzmocni-dzialania-handlowe-telforceone-jako-nowy-czlonek-zarzadu/' rel='bookmark' title='Adam Kowalski wzmocni działania handlowe TelForceOne jako nowy członek Zarządu'>Adam Kowalski wzmocni działania handlowe TelForceOne jako nowy członek Zarządu</a> <small>W dniu 7 lipca 2010 roku Rada Nadzorcza TelForceOne powołała...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2011/09/12/firma-dcb-uczestnikiem-konferencji-horyzonty-finansow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 14/88 queries in 0.117 seconds using disk: basic
Object Caching 1832/2032 objects using disk: basic

Served from: www.konto-inwestycyjne.pl @ 2012-02-19 23:45:03 -->
