<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto inwestycyjne &#187; Przemysł</title>
	<atom:link href="http://www.konto-inwestycyjne.pl/category/inwestycje/przemysl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl</link>
	<description>oszczędzaj inwestuj zarabiaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Japoński eksport wychodzi z zapaści</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/01/26/japonski-eksport-wychodzi-z-zapasci/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/01/26/japonski-eksport-wychodzi-z-zapasci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jednak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[który]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kwitnące]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[ocen]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[otrzyma]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[pomimo]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Satalecki]]></category>
		<category><![CDATA[spoko]]></category>
		<category><![CDATA[spraw]]></category>
		<category><![CDATA[stopa]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Na bezrybiu i rak ryba: eksport Kraju Kwitnącej Wiśni w listopadzie spadł o 6,2 proc., o wiele mniej w porównaniu do października, gdy eksportowano aż o 23 proc. mniej niż...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/12/02/o-walutach-preludium-do-rynku-pracy-w-usa/' rel='bookmark' title='o walutach Preludium do rynku pracy w USA'>o walutach Preludium do rynku pracy w USA</a> <small>Inwestorzy walutowy szybko zapomnieli o ryzyku i wrócili do utartego...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/08/31/koncza-sie-wzrosty-zlotego/' rel='bookmark' title='Kończą się wzrosty złotego?'>Kończą się wzrosty złotego?</a> <small>Gdy złoty od miesiąca nie potrafi pójść ani w górę...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/01/25/mocny-dolar-pomaga-azji-komentarz-finamo/' rel='bookmark' title='Mocny dolar pomaga Azji &#8211; komentarz Finamo'>Mocny dolar pomaga Azji &#8211; komentarz Finamo</a> <small>Japoński indeks Nikkei225 zyskał prawie 2 proc. po tym, jak...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/01/26/japonski-eksport-wychodzi-z-zapasci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski przemysł ma się lepiej</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/11/19/polski-przemysl-ma-sie-lepiej/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/11/19/polski-przemysl-ma-sie-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonom]]></category>
		<category><![CDATA[fakt]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[jednak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kto]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nieco]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[ocen]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pkt]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Podobnie]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[produ]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[razy]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[Satalecki]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[takim]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Polski przemysł ma się lepiej Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 1,2 proc. w skali roku &#8211; to ponad dwa razy mniej niż ekonomiści. Także w porównaniu do września zanotowaliśmy...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/08/24/produkcja-przemyslowa-jest-tak-zle-czy-tak-sie-tylko-wydaje/' rel='bookmark' title='Produkcja przemysłowa &#8211; jest tak źle, czy tak się tylko wydaje?'>Produkcja przemysłowa &#8211; jest tak źle, czy tak się tylko wydaje?</a> <small>Produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 4,6 proc. w skali...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/05/05/byki-sie-zagalopowaly/' rel='bookmark' title='Byki się zagalopowały'>Byki się zagalopowały</a> <small>Najważniejsze wydarzenia z 4 V 2009 r.: · Indeks aktywności...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/11/19/polski-przemysl-ma-sie-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 34/99 queries in 0.710 seconds using disk: basic
Object Caching 1942/2136 objects using disk: basic

Served from: www.konto-inwestycyjne.pl @ 2012-02-19 23:57:41 -->
