<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto inwestycyjne &#187; nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.konto-inwestycyjne.pl/category/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl</link>
	<description>oszczędzaj inwestuj zarabiaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>wyniki budownictwa po I półroczu 2010</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/16/wyniki-budownictwa-po-i-polroczu-2010/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/16/wyniki-budownictwa-po-i-polroczu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[gaj]]></category>
		<category><![CDATA[nieco]]></category>
		<category><![CDATA[pami]]></category>
		<category><![CDATA[pocz]]></category>
		<category><![CDATA[tki]]></category>
		<category><![CDATA[zg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Kazimierz Kirejczyk, REAS Zgodnie z oczekiwaniami liczba mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszym półroczu 2010 jest mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystko wskazuje na to, że na koniec...
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/16/wyniki-budownictwa-po-i-polroczu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/badaja-razem-w-finansach-nieruchomosciach-i-uslugach-profesjonalnych/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/badaja-razem-w-finansach-nieruchomosciach-i-uslugach-profesjonalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektor]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonom]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[jakie]]></category>
		<category><![CDATA[jakim]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kto]]></category>
		<category><![CDATA[który]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[lok]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[mogli]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[najbardziej]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[obu]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[od 2]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pekao]]></category>
		<category><![CDATA[perspektywy]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[pozycje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[produ]]></category>
		<category><![CDATA[produktów]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[razem]]></category>
		<category><![CDATA[razu]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[stra]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[takim]]></category>
		<category><![CDATA[tani]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[umo]]></category>
		<category><![CDATA[wbk]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych 19.04.2010 Od kwietnia 2010 roku Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison rozpoczną bliską współpracę...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/szlachetna-alternatywa/' rel='bookmark' title='Szlachetna alternatywa'>Szlachetna alternatywa</a> <small>Szlachetna alternatywa autorem artykułu jest Angelika Almazowa Od zarania dziejów...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/09/08/jesienna-ofensywa-bankow/' rel='bookmark' title='Jesienna ofensywa banków'>Jesienna ofensywa banków</a> <small>Po wakacyjnym przestoju banki wracają do swojej zwykłej aktywności. Deponentom...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/07/10/badaja-razem-w-finansach-nieruchomosciach-i-uslugach-profesjonalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zdolność kredytowa Polaków</title>
		<link>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/04/20/zdolnosc-kredytowa-polakow/</link>
		<comments>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/04/20/zdolnosc-kredytowa-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektor]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kred]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kto]]></category>
		<category><![CDATA[lok]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[metr]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[mld]]></category>
		<category><![CDATA[mowa]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[powiedzia]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[spowodowane]]></category>
		<category><![CDATA[spraw]]></category>
		<category><![CDATA[stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zdecydowa]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-inwestycyjne.pl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze analizy prezentowane w mediach pokazują, że rośnie zdolność kredytowa Polaków. Sprawdza się zatem to, co mówili eksperci na konferencji prasowej Groupe Prévoir, która odbyła się na początku marca. Oznacza...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/03/25/od-kwietnia-nizsze-limity-w-rodzinie-na-swoim/' rel='bookmark' title='Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;'>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221;</a> <small>Od kwietnia niższe limity w &#8222;Rodzinie na swoim&#8221; Rządowy program...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/04/09/kryzys-niewiele-zmienil-na-kredyt-czeka-sie-srednio-3-i-pol-tygodnia/' rel='bookmark' title='Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia'>Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i pół tygodnia</a> <small>Kryzys niewiele zmienił, na kredyt czeka się średnio 3 i...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-inwestycyjne.pl/2009/09/08/jesienna-ofensywa-bankow/' rel='bookmark' title='Jesienna ofensywa banków'>Jesienna ofensywa banków</a> <small>Po wakacyjnym przestoju banki wracają do swojej zwykłej aktywności. Deponentom...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-inwestycyjne.pl/2010/04/20/zdolnosc-kredytowa-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 22/68 queries in 0.140 seconds using disk: basic
Object Caching 1851/2096 objects using disk: basic

Served from: www.konto-inwestycyjne.pl @ 2012-02-19 23:53:06 -->
